REKAPITULASI SUARA SAH DAN TIDAK SAH SEMENTARA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA : KOTA BANDUNG
NO KECAMATAN SUARA SAH SUARA TIDAK SAH
Paslon No. 1 Paslon No. 2 Paslon No. 3 Jumlah
1 SUKASARI           6.012         30.717           4.620 41.349           1.585
2 SUKAJADI           8.595         44.072           4.349 57.016           2.300
3 CICENDO           9.175         41.764           3.489 54.428           2.355
4 ANDIR           9.765         41.428           3.674 54.867           2.487
5 CIDADAP           5.226         21.731           2.102 29.059           1.328
6 COBLONG           8.361         50.098           5.818 64.277           2.487
7 CIBEUNYING KALER           5.071         28.608           3.996 37.675           1.270
8 CIBEUNYING KIDUL           9.103         47.301           5.078 61.482           2.571
9 BANDUNG WETAN           2.008         10.990           1.365 14.363              640
10 SUMUR BANDUNG           2.905         15.163           1.579 19.647              775
11 BANDUNG KULON         11.762         55.401           5.063 72.226           3.261
12 BABAKAN CIPARAY         17.253         49.283           5.132 71.668           3.337
13 BOJONGLOA KALER         14.047         48.814           4.875 67.736           2.995
14 ASTANAANYAR           7.329         30.550           2.995 40.874           1.977
15 BOJONGLOA KIDUL           9.151         32.538           3.471 45.160           2.096
16 LENGKONG           5.286         30.300           4.260 39.846           1.320
17 BATUNUNGGAL         10.611         52.539           5.449 68.599           2.879
18 KIARACONDONG         10.493         56.798           5.129 72.420           2.903
19 ANTAPANI           5.241         29.297           4.337 38.875           1.113
20 ARCAMANIK           5.364         26.087           3.818 35.269           1.288
21 UJUNG BERUNG           5.872         29.928           3.643 39.443           1.628
22 CIBIRU           5.267         26.147           3.257 34.671           1.573
23 PANYILEUKAN           2.192         14.954           2.117 19.263              823
24 CINAMBO           1.756           9.609           1.032 12.397              537
25 MANDALAJATI           5.180         26.264           2.805 34.249           1.483
26 BANDUNG KIDUL           4.738         22.101           2.531 29.370           1.071
27 BUAH BATU           6.910         36.026           5.084 48.020           1.473
28 RANCASARI           6.176         29.887           4.103 40.166           1.381
29 REGOL           7.144         33.656           3.680 44.480           1.572
30 GEDEBAGE           2.653         13.145           2.098 17.896              519
T O T A L 210.646 985.196 110.949 1.306.791 53.027
% 16% 75% 8% 96% 4%
Data per : 10-07-2009 16:35